附件2
2020年甘肃省一流本科专业建设点
信息采集表
高校名称: 威尼斯9499登录入口
主管部门: 甘肃省教育厅
专业名称: 音乐学
专业代码:130202
专业类: 音乐与舞蹈学类
专业负责人: 盛鸿斌
联系电话:13519641977
甘肃省教育厅 制
填表说明
1.采集表填写内容必须实事求是,表达准确严谨。填报内容不得有空缺项,如无内容应填“无”。
2.采集表须填写电子版,并提交至评审网页。
3.专业人才培养方案作为佐证材料在申报时一并提交。
4.报送单位在高校评审推荐后,将信息表和汇总表打印,加盖公章后,于10月19日前报送省教育厅。
目 录
一、所在高校基本情况
二、报送专业情况
1.专业基本情况
2.专业负责人基本情况
3.近3年本专业毕业生就业(升学)情况
4.近3年本专业获省部级及以上奖励和支持情况
5.专业定位、历史沿革和特色优势
6.深化专业综合改革的主要措施和成效
7.加强师资队伍和基层教学组织建设的主要举措及成效
8.加强专业教学质量保障体系建设的主要举措和成效
9.毕业生培养质量的跟踪调查结果和外部评价
三、下一步推进专业建设和改革的主要思路及举措
一、所在高校基本情况
学校名称 | 威尼斯9499登录入口 | 学校代码 | 10736 | |||
学校办学 基本类型 | 地方院校 | |||||
公办 | ||||||
在校本科生总数 | 17218人 | 近3年年均本科招生数 | 4405人 | |||
专任教师总数 | 1428人 | 专任教师中副教授及以上职称比例 | 63.45% | |||
生师比 | 18 | 具有硕博士学位教师占专任教师比例 | 89.85% | |||
推进高水平本科建设整体情况 | 威尼斯9499登录入口坚持把立德树人作为根本任务,努力构建德智体美劳全面培养的教育体系,让“德”定方向、“智”长才干、“体”健身躯、“美”塑心灵、“劳”助梦想。制定出台《“德智体美劳”五育并举人才培养体系构建实施方案(试行)》,2020年在物理与电子工程学院全面试点、五个学院分项试点建设。学校依据不同时期基础教育改革及经济社会发展对人才的需求,立足高等教育改革与发展前沿,1992年至今,连续实施六期本科教学改革工程。2016-2020年,实施以基于信息化的教学方式变革与质量提升为目标的“六期本科教改工程”。学校探索拔尖创新人才培养新路径。在启动实施本科教育“云亭班”(基础学科拔尖人才)、“卓越人才”试点培养计划的基础上,扎实推进教育部卓越中学教师、西部幼教精英培养计划改革项目、教育部“敦煌艺术传承基地”建设。以“新文科”理念为指引,学校在2020年成立甘肃省丝绸之路文明基础学科拔尖人才培养基地,探索本硕一体化培养的新模式。 | |||||
学校关于本科 人才培养的重要 政策文件 (限10项) | 序号 | 文件名称 | 印发时间 | |||
1 | 《威尼斯9499登录入口一流本科教育建设行动计划(西师党发[2019]60号)》 | 2019-06 | ||||
2 | 《威尼斯9499登录入口“新师范”教育创新行动计划(西师发[2018]161号)》 | 2018-11 | ||||
3 | 《威尼斯9499登录入口第六期本科教学改革工程实施方案(2016-2020)(西师发[2016]73号)》 | 2016-04 | ||||
4 | 《威尼斯9499登录入口“大思政格局”综合改革实施方案》 | 2019-06 | ||||
5 | 《威尼斯9499登录入口本科课堂教学延伸“五个环节”实施办法(试行)》 | 2019-06 | ||||
6 | 《威尼斯9499登录入口学生“创新创业能力提升计划”实施办法(试行)》 | 2019-06 | ||||
7 | 《威尼斯9499登录入口“德智体美劳”五育并举人才培养体系构建实施方案》 | 2019-10 | ||||
8 | 《威尼斯9499登录入口一流本科专业建设实施方案》 | 2019-04 | ||||
9 | 《威尼斯9499登录入口一流本科课程建设实施方案》 | 2019-04 | ||||
10 | 《威尼斯9499登录入口丝绸之路文明拔尖学生培养计划实施方案》 | 2020-01 |
二、报送专业情况
1.专业基本情况
专业名称 | 音乐学 | 专业代码 | 130202 |
修业年限 | 四年,五年 | 学位授予门类 | 艺术学 |
专业设立时间 | 1995 | 所在院系名称 | welcome登录入口威尼斯 |
专业总学分 | 170 | 专业总学时 | 3084 |
实践教学环节学分占总学分比例 | 20% | ||
本专业教授给本科生上课的比例 | 100% |
注:以上数据填报口径为2019-2020学年数据。
2.专业负责人基本情况
姓名 | 盛鸿斌 | 性别 | 男 | 专业技术职务 | 教师 | 学历 | 研究生 |
出生年月 | 1973-12 | 行政职务 | 院长 | 学位 | 硕士 | ||
研究方向和近三年 主讲的本科课程 | 研究方向:作曲与作曲技术理论 |
3.近3年本专业毕业生就业(升学)情况
年份 | 毕业生 人数 | 境内升学 人数 | 境外升学 人数 | 就业人数 | 自主创业 人数 |
2019年 | 39 | 11 | 0 | 24 | 0 |
2018年 | 40 | 6 | 0 | 28 | 1 |
2017年 | 46 | 6 | 2 | 29 | 1 |
4.近3年本专业获省部级及以上奖励和支持情况
类别 | 序号 | 项目名称 | 所获奖励或支持名称 | 时间 | 等级 | 授予部门 |
教学成果奖 | 1 | 立足西北不丢本根一一构建特色鲜明的卓越教师培养体系 | 甘肃省教学成果奖 | 2018 | 一等奖 | 甘肃省教育厅 |
2 | 传承优秀教学文化持续提升教学质量——威尼斯9499登录入口实施系列本科教学改革工程的探索与实践 | 甘肃省教学成果奖 | 2018 | 一等奖 | 甘肃省教育厅 | |
3 | 威尼斯9499登录入口师范生教师专业能力培养模式的探索与实践 | 甘肃省教学成果奖 | 2013 | 二等奖 | 甘肃省教育厅 | |
4 | 威尼斯9499登录入口艺术教育体系构建与实施 | 甘肃省教学成果奖 | 2013 | 三等奖 | 甘肃省教育厅 | |
5 | 演唱方法研究——高师音乐系培养综合型演唱人才的探索与实践 | 甘肃省教学成果奖 | 2003 | 三等奖 | 甘肃省教育厅 | |
6 | 半音大扬琴 | 甘肃省教学成果奖 | 1997 | 二等奖 | 甘肃省教育厅 | |
7 | 传统器乐演奏、教学理论与各相关学科理论交叉渗透研究 | 甘肃省教学成果奖 | 1997 | 三等奖 | 甘肃省教育厅 | |
8 | 整体音乐教学法模式的研究 | 甘肃省教学成果奖 | 1997 | 二等奖 | 甘肃省教育厅 | |
教学名师与 教学团队 | 1 | 威尼斯9499登录入口教学名师(王文澜) | 校级教学名师 | 2019 | 校级 | 威尼斯9499登录入口 |
2 | 声乐教学团队 | 校级教学团队 | 2020 | 校级 | 威尼斯9499登录入口 | |
专业建设 | 1 | 音乐学特色专业 | 省级特色专业 | 2014 | 省级 | 甘肃省教育厅 |
2 | 艺术学 | 省级优势特色学科 | 2017 | 省级 | 甘肃省教育厅 | |
3 | 音乐学 | 一流本科专业建设点 | 2019 | 省级 | 甘肃省教育厅 | |
课程与教材 | 1 | 走进音乐厅 | 省级精品课程 | 2018 | 省级 | 甘肃省教育厅 |
2 | 歌曲写作基础 | 省级精品课程 | 2007 | 省级 | 甘肃省教育厅 | |
3 | 扬琴演奏 | 省级精品课程 | 2003 | 省级 | 甘肃省教育厅 | |
4 | 作曲技术 | 校级精品课程 | 2018 | 校级 | 威尼斯9499登录入口 | |
5 | 歌唱基础 | 校级精品课程 | 2019 | 校级 | 威尼斯9499登录入口 | |
实验和实践 教学平台 | 1 | 敦煌艺术传承基地 | 全国普通高校中华优秀传统文化传承基地 | 2018 | 国家级 | 教育部 |
2 | 美育教育志愿服务 | 教育部体育美育浸润行动计划 | 2019 | 国家级 | 教育部 | |
3 | 农村学校支教实践 | 甘肃省深度贫困县农村学校支教实践 (东乡县、积石山县) | 2018 | 省级 | 甘肃省教育厅 | |
4 | 艺术教育与研究中心 | 甘肃省中小学艺术教育与研究中心 | 2017 | 省级 | 甘肃省教育厅 | |
教学改革项目 | 1 | 创新创业教学改革示范高校(威尼斯9499登录入口) | 甘肃省创新创业教学改革示范高校 | 2017 | 省级 | 甘肃省教育厅 |
2 | 音乐人才创新创业培养项目 | 校企合作 | 2019 | 省级 | 上海妙克信息科技有限公司 | |
其他 (限50项) | 1 | 盛鸿斌、晏晓东、孔庆丹创作作品《丝路幻想组曲》 | 国家艺术基金 | 2017 | 国家级 | 国家艺术基金 |
2 | 陈虎指挥 | 2017海南(21世纪海上丝绸之路)合唱节成人混声组金奖 | 2017 | 金奖 | 中国合唱协会、合唱节组委会 | |
3 | 盛鸿斌创作作品《敦煌行》 第八届敦煌文艺奖 | 第八届敦煌文艺奖 | 2017 | 二等奖 | 中共甘肃省委、甘肃省人民政府 | |
4 | 赵娜《迪蒂耶交响曲研究》 | 甘肃省第十五次哲学社会科学优秀成果奖 | 2019 | 三等奖 | 中共甘肃省委、甘肃省人民政府 | |
5 | 苏怡多 | 2019金杯之声敦煌琴韵手风琴艺术节,成人B组 | 2019 | 一等奖 | 甘肃省音乐家协会、内蒙古自治区音乐家协会、河北省音乐家协会、山西省音乐家协会 | |
6 | 李莉《埃利奥特新版《音乐教育哲学》实践观的解读与启示》 | 甘肃省第十五次哲学社会科学优秀成果奖 | 2019 | 二等奖 | 中共甘肃省委、甘肃省人民政府 | |
7 | 孔庆丹创作作品《梦回古道》 | 国家艺术基金 | 2018 | 国家级 | 国家艺术基金 | |
8 | 陈虎王文澜创作合唱组曲《天鹅琴》 | 甘肃省第九届敦煌文艺奖 | 2019 | 省级 | 中共甘肃省委、甘肃省人民政府 | |
9 | 韦亦珺《高师声乐艺术人才培养战略研究》 | 甘肃省第十五次哲学社会科学优秀成果奖 | 2019 | 二等奖 | 中共甘肃省委、甘肃省人民政府 | |
10 | 王剑 | 获甘肃省少数民族文艺会演“石榴杯歌舞晚会“向祖国致敬” | 2019 | 一等奖 | 甘肃省文化和旅游厅 | |
11 | 学生童沛宁 | 2019年甘肃省普通高等学校音乐教育专业学生基本功展示(全能) | 2019 | 二等奖 | 甘肃省教育厅 | |
12 | 学生何璐 | 2019年甘肃省普通高等学校音乐教育专业学生基本功展示(全能) | 2019 | 二等奖 | 甘肃省教育厅 | |
13 | 学生张杰 | 第六届澳门国际公开赛甘肃赛区青年A组 | 2019 | 金奖 | 亚洲音乐家协会 | |
14 | 学生马伟 | 第六届澳门国际公开赛甘肃赛区青年A组 | 2019 | 金奖 | 亚洲音乐家协会 | |
15 | 学生李霞 | 第六届澳门国际公开赛甘肃赛区青年A组 | 2019 | 金奖 | 亚洲音乐家协会 | |
16 | 学生赵永欣 | 2019年香港国际声乐公开赛甘肃赛区 | 2019 | 一等奖 | 香港国际音乐家协会 | |
17 | 学生姚瑜 | 2019香港国际声乐公开赛歌剧咏叹调专题 | 2019 | 一等奖 | 香港国际音乐家协会 | |
18 | 学生何继轩 | 2019香港国际声乐公开赛艺术歌曲专题组 | 2019 | 一等奖 | 香港国际音乐家协会 | |
19 | 学生鲁又菲 | 第六届澳门-亚太青少年钢琴公开比赛 | 2019 | 一等奖 | 澳门钢琴家协会 | |
20 | 学生高梓豪 | 第六届澳门-亚太青少年钢琴公开比赛 | 2019 | 一等奖 | 澳门钢琴家协会 | |
21 | 学生王娟娟 | 2019金杯之声敦煌琴韵手风琴艺术节,青年手风琴展演组 | 2019 | 一等奖 | 甘肃省音乐家协会、内蒙古自治区音乐家协会、河北省音乐家协会、山西省音乐家协会 | |
22 | 学生潘曼云 | 2019香港国际弦乐公开赛甘肃赛区小提琴特别奖组比赛 | 2019 | 一等奖 | 香港国际音乐家协会 | |
23 | 学生李一炘 | 第六届澳门国际艺术公开赛 甘肃赛区(古筝)青年专业组 | 2019 | 金奖 | 亚洲音乐家协会 | |
24 | 学生董慧聪 | 第六届澳门国际艺术公开赛 甘肃赛区(古筝)青年专业组 | 2019 | 金奖 | 亚洲音乐家协会 | |
25 | 刘治宏演唱 | “一带一路国际艺术展演暨第五届香港国际音乐节”甘肃赛区 成人组 (美声唱法) | 2018 | 一等奖 | 甘肃省人民政府港澳事务办公室、甘肃省文学艺术界联合会 | |
26 | 王旖轩演唱 | “一带一路国际艺术展演暨第五届香港国际音乐节”甘肃赛区 成人组(流行唱法) | 2018 | 一等奖 | 甘肃省人民政府港澳事务办公室、甘肃省文学艺术界联合会 | |
27 | 王少峰演奏 | “一带一路国际艺术才艺展演暨第五届香港国际音乐节”甘肃赛区成人组(钢琴) | 2018 | 一等奖 | 甘肃省人民政府港澳事务办公室、甘肃省文学艺术界联合会 | |
28 | 杨骄扬演奏 | “一带一路国际才艺展示暨第五届香港国际音乐节”甘肃赛区成人组奖西乐类(打击乐) | 2018 | 一等奖 | 甘肃省人民政府港澳事务办公室、甘肃省文学艺术界联合会 | |
29 | 赵娜《迪蒂耶交响曲的曲式生成技术研究》 | 甘肃省高等学校科研优秀成果奖 | 2017 | 一等奖 | 甘肃省教育厅 | |
30 | 李经《音乐学习中的感受系统》 | 甘肃省第五届大学艺术教育科研论文 | 2017 | 一等奖 | 甘肃省教育厅 | |
31 | 韦亦珺《甘肃音乐教育探索》 | 甘肃省第五届大学艺术教育科研论文 | 2017 | 一等奖 | 甘肃省教育厅 | |
32 | 韦亦珺《从中国传统文化传承的视角推动高校声乐教材的建设》 | 甘肃省第五届大学艺术教育科研论文 | 2017 | 二等奖 | 甘肃省教育厅 | |
33 | 刘治宏演唱 | 2017新加坡中国声乐国际大赛 | 2017 | 金奖 | 国际音乐舞蹈交流促进会、国际华人艺术节组委会、中国声乐国际大赛组委会 | |
34 | 学生姬锐 | 第四届香港国际音乐节甘肃赛区青年A组键盘类(钢琴) | 2017 | 一等奖 | 甘肃省人民政府港澳事务办公室、甘肃省文化厅、甘肃省教育厅、甘肃省文学艺术界联合会、甘肃省广播电影电视总台(集团) | |
35 | 学生雷玉婷 | 第四届香港国际音乐节甘肃赛区青年A组键盘类(钢琴) | 2017 | 一等奖 | 甘肃省人民政府港澳事务办公室、甘肃省文化厅、甘肃省教育厅、甘肃省文学艺术界联合会、甘肃省广播电影电视总台(集团) | |
36 | 杨骄扬指导学生 | 作品《锣戏》荣获甘肃省第五届大学生艺术展演活动 | 2017 | 一等奖 | 甘肃省教育厅 | |
37 | 盛鸿斌创作 | 歌曲《女娲颂》在第二届“唱响中国梦”陇上之歌原创歌曲征集活动中获奖 | 2017 | 获奖不分等次 | 甘肃省文联、甘肃省音协会 | |
38 | 孙晓杨指导学生 | 作品《卷珠帘》荣获甘肃省第五届大学生艺术展演活动 | 2017 | 一等奖 | 甘肃省教育厅 | |
39 | 林东方演奏 | 第十一届中国音乐金钟奖钢琴比赛中荣获复赛证书 | 2017 | 入围奖 | 中国音乐家协会 | |
40 | 王琳演奏 | 第四届香港国际音乐节甘肃赛区成人组 | 2017 | 一等奖 | 甘肃省人民政府港澳事务办公室;甘肃省文化厅;甘肃省教育厅;甘肃省文学艺术界联合会 | |
41 | 晏斐演奏 | 第四届香港国际音乐节甘肃赛区成人组室内乐重奏 | 2017 | 一等奖 | 甘肃省人民政府港澳事务办公室;甘肃省文化厅;甘肃省教育厅;甘肃省文学艺术界联合会 | |
42 | 朱师臣演唱 | 第四届香港国际音乐节甘肃赛区青年B组美声声乐 | 2017 | 一等奖 | 甘肃省人民政府港澳事务办公室;甘肃省文化厅;甘肃省教育厅;甘肃省文学艺术界联合会 | |
43 | 魏坤演唱 | 第四届香港国际音乐节甘肃赛区青年B组美声声乐 | 2017 | 二等奖 | 甘肃省人民政府港澳事务办公室;甘肃省文化厅;甘肃省教育厅;甘肃省文学艺术界联合会 | |
44 | “音为有你”团队 | 荣获第十届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 2020 | 二等奖 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛竞赛组织委员会 | |
45 | “音”为有你 小桥合唱团 | 第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛甘肃省分赛 | 2020 | 银奖 | 甘肃省教育厅 | |
46 | 孙明霞演奏 | 第十一届金钟奖甘肃赛区 | 2017 | 一等奖 | 甘肃省音乐家协会 | |
47 | 学生马潇 | 2017“金杯之声”草原琴韵音乐节手风琴音乐周青年组 | 2017 | 一等奖 | 中国音乐家协会手风琴学会;甘肃、内蒙古、河北、山西音乐家协会 | |
48 | 学生杨路英 | 2017“金杯之声”三晋琴韵手风琴音乐周重奏合奏组 | 2017 | 一等奖 | 中国音乐家协会手风琴学会;甘肃、内蒙古、河北、山西音乐家协会 | |
49 | 学生苗欢 | 2019年甘肃省普通高等学校音乐教育专业学生基本功展示(全能) | 2019 | 一等奖 | 甘肃省教育厅 | |
50 | 王剑指导学生 | 作品《刮地风》荣获甘肃省第五届大学生艺术展演活动 | 2017 | 一等奖 | 甘肃省教育厅 |
注:1.专业建设指本专业获得省部级特色专业、品牌专业、一流专业等建设项目支持情况。
2.其他指本专业教师和学生获得的省部级及以上教育教学奖励和支持情况。
5.专业定位、历史沿革和特色优势
专业定位:
|
6.深化专业综合改革的主要举措和成效
一、推进音乐教育“三新” |
7.加强师资队伍和基层教学组织建设的主要举措及成效
一、培养与引进并举,师资结构不断优化 |
8.加强专业教学质量保障体系建设的主要举措和成效
9.毕业生培养质量的跟踪调查结果和外部评价
跟踪调查结果:1.就业质量稳步提高。学院近三年毕业生就业率整体呈上升趋势。2017年就业率81%,2018年就业率87%,2019年就业率89.74%,2020年受到新冠疫情等因素的影响,虽然就业率较之往年有所下降,但仍然保持在高位,学生就业满意度较高。 2.就业领域不断拓宽。毕业生不仅在全省音乐教师岗位占比最高,且在企事业、文艺院团等单位就业越来越多,尤其自主创业比例增多;从地域分布上,近几年到广东、云南、新疆、广西等省外就业人数逐步增多。3.就业待遇不断提高。通过走访了解,大多毕业生的月薪酬大约在4000元人民币左右,有些甚至高达上万,就业预期越来越好。 |
三、下一步推进专业建设和改革的主要思路及举措
一、主要思路 |